Pengiraan teknik beli emas dan pajak di arrahnu AGROBANK. | |||||||||||||||||||
rujukan: | |||||||||||||||||||
MODAL RM300,000.00 dan harga emas semasa (999.9) 150/g | 300000 | ||||||||||||||||||
Harga di Arrahnu 159.1/g | 2000 | ||||||||||||||||||
Rate upah simpan marhun 0.6% sebulan atau 7.2% setahun | 159.1 | ||||||||||||||||||
Maksimum tempoh simpan di arrahnu 6 bln, | 150 | ||||||||||||||||||
kmdn blh tukar surat baru atau lanjutkan tempoh 3 bln dan 2 bln seterusnya. | 1378.867 | ||||||||||||||||||
1023.763 | |||||||||||||||||||
1 | RM300,000 | beli emas | 2000g | ||||||||||||||||
emas 2000g pajak di agro | |||||||||||||||||||
2000g x 159.1 = | 318200 | ||||||||||||||||||
nilai emas di agro RM318200 blh pinjam 65% kali pertama. =206830 | |||||||||||||||||||
upah simpan selama setahun : - 318200 x 0.6% x 12= 22910.4 | |||||||||||||||||||
jumlah setahun untuk tebus= | 229740.4 | ||||||||||||||||||
2 | RM206830 beli emas 1378.867g | ||||||||||||||||||
emas 1378.867g pajak di agro | |||||||||||||||||||
1378.867g x 159.1= | 219377.7 | ||||||||||||||||||
nilai emas di agro RM219377.7 blh pinjam 70% kali kedua. =153564.4 | |||||||||||||||||||
upah simpan selama setahun 219377.7 x 0.6% x12= 15795.19 | |||||||||||||||||||
jumlah setahun untuk tebus= | 169359.6 | ||||||||||||||||||
3 | RM153564.4 beli emas 1023.763g | ||||||||||||||||||
emas 1023.763 pajak di agro | |||||||||||||||||||
1023.763g x 159.1= | 162880.7 | ||||||||||||||||||
nilai emas di agro RM162880.7 blh pinjam 70% kali kedua. = 114016.5 |
| ||||||||||||||||||
upah simpan selama setahun :- 162880.7 x 0.6% x 12= 11727.41 | |||||||||||||||||||
jumlah setahun untuk tebus= | 125743.9 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
| RM114016.5 beli emas yg terakhir untuk simpan sendiri. =760.1099 g | ||||||||||||||||||
MENEBUS | |||||||||||||||||||
Slps Setahun dgn anggaran kenaikan emas setelah diambil kira sprade sell & buy = 25% | |||||||||||||||||||
Anggaran harga semasa berpandukan rekod 10thn lps = RM187.50/g | |||||||||||||||||||
STEP: | |||||||||||||||||||
1 | Emas 760.1099g x RM187.50 = | 142520.6 | |||||||||||||||||
Tebus emas*3 = ============== | 125743.9 | ||||||||||||||||||
Ada baki lagi = =============== | 16776.71 | ||||||||||||||||||
2 | Emas 1023.763g x RM187.50 = | 191955.6 | |||||||||||||||||
Tebus emas*2 = ============== | 169359.6 | ||||||||||||||||||
Ada baki lagi = =============== | 22595.99 | ||||||||||||||||||
3 | Emas 1378.867g x RM187.50 = | 258537.5 | |||||||||||||||||
Tebus emas*1= ============== | 229740.4 | ||||||||||||||||||
Ada baki lagi = =============== | 28797.1 | ||||||||||||||||||
4 | Emas 2000g x RM187.50 = | 375000 | |||||||||||||||||
baki tebus emas 1============ | 28797.1 | ||||||||||||||||||
baki tebus emas 2============ | 22595.99 | ||||||||||||||||||
baki tebus emas 3============ | 16776.71 | ||||||||||||||||||
jumlah RM | 443169.8 | ||||||||||||||||||
tolak modal | 300000 | ||||||||||||||||||
untung | 143169.8 | ||||||||||||||||||
% keuntungan setahun | 47.72327 | ||||||||||||||||||

Sunday, November 7, 2010
SIMPAN EMAS DI ARRAHNU AGRO BANK
Labels:
Merempit di AgroBank
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
mcm mana nak start klu modal xde 20k
ReplyDeletebrapa modal yg ada sekarang tukar je pada emas, sekurang2nya mula dgn 1dinar, atau bargold 20g, cth: 20g = rm3170,
ReplyDelete1)wat arrahnu dpt 20g x 165/g=rm3300x65%=rm2145,
2)tambah lg modal rm1025+rm2145(dr arrahnu)=3170(20g lagi),ulang no.1 dan 2 tp 2nd time dapat 70% so tmbah rm860 utk 20g strusnya. sehingga dpt 7x20g=rm22190, modal yg perlu cuma 3170+1025+(860x5)=8495, emas yg last 20g simpan untuk dijual selepas tempoh 6bln atau setahun untuk tebus emas satu persatu...so berapa modal yg ada...apa2 kemusykilan blh sms atau emel segera...
Satu akaun arrahnu agro menghadkan sehingga RM150,000.00 sahaja.Pengiraan diatas melebihi dari had yang dibenarkan. Minta diperjelaskan. Terima Kasih.
ReplyDelete